- A+
所属分类:输送设备
DT II型带式输送机由于输送量大,结构先进,维护方便,成本低,通用性强等优点,而广泛应用于矿山、冶金、化工、煤炭、建材、机械、粮食、轻工、水电、交通等各个行业,连续输送各种散料和成件物品。根据输送要求,可以单机输送,也可以多台或者与其他输送机组成水平或者倾斜的输送系统。
DTⅡ型带式输送机主要技术参数
带宽(mm) | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |
带速(m/s) | 0.8-2.5 | 0.8-2.5 | 0.8-3.15 | 0.8-4.0 | 1.0-5.0 | 1.0-5.0 |
输送能力(t/h) | 69-217 | 127-397 | 198-781 | 324-1622 | 593-2971 | 825-4130 |
功率(kw) | 2.2-37 | 2.2-90 | 2.2-315 | 3.0-315 | 5.5-315 | 15-315 |
输送能力
带宽
mm |
带速(m/s) | |||||||||
0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.15 | 4 | 5 | 6.5 | |
输送量(t/h) | ||||||||||
500 | 69 | 87 | 108 | 139 | 174 | 217 | ||||
650 | 127 | 159 | 198 | 254 | 318 | 397 | ||||
800 | 198 | 248 | 310 | 397 | 496 | 620 | 781 | |||
1000 | 324 | 405 | 507 | 649 | 811 | 1014 | 1278 | 1622 | ||
1200 | 593 | 742 | 951 | 1188 | 1486 | 1872 | 2377 | 2971 | ||
1400 | 825 | 1032 | 1321 | 1652 | 2065 | 2602 | 3304 | 4130 | ||
1600 | 2186 | 2733 | 344 | 4373 | 5466 | |||||
1800 | 2795 | 3494 | 4403 | 5591 | 6986 | 9083 | ||||
2000 | 3470 | 4338 | 5466 | 6941 | 8676 | 11277 | ||||
2200 | 6843 | 8690 | 10863 | 14120 | ||||||
2400 | 8289 | 10526 | 13518 | 17104 |
带式输送机的操作
1、试车时,先开空车,对胶带运行情况进行调整,在空负荷运转中,注意各部分有否发生故障。
2、空负荷试车后,若情况良好,即可按规定能力加料进行满载运转,检查运转是否正常,轴承温度有否升高,未发现不良现象即能正式使用。
3、输送机必须空载启动,应先开车后方可加料,如输送机是多台衔接使用,应先从卸料一端开始顺序启动,而停车时,应在物料全部卸完后方可进行。
4、输送机上不要装载超标准过大岩石或其它重物,否则过重的物件将会使胶带下坠或损坏机件。
5、进料时,不能使物料由过高的地方落于胶带上。
6、若多台输送机联合使用后时,其电气开关必须联锁,以使最末一台输送机最后停车。
- 我的微信
- 这是我的微信扫一扫
-
- 我的微信公众号
- 我的微信公众号扫一扫
-